TicWatch Pro 蓝牙版 是出门问问(Mobvoi)推出的经典双屏智能手表,主打双层持久显示与长续航,仅支持蓝牙/Wi-Fi 连接,无 eSIM 独立通话功能。相比 4G 版配置更低、价格更亲民,适合仅需基础智能手表体验的用户。
4G版请参考这里:点我跳转
| 项目 | 参数详情 |
| 产品型号 | TicWatch Pro 蓝牙版(BT) |
| 设备代号 | catfish |
| 发布时间 | 2018 年 11 月 |
| 操作系统 | Wear OS by Google(出门问问) |
| 处理器 | 高通骁龙 Wear 2100(MSM8909W)四核 1.1GHz |
| 运行内存 | 512MB RAM |
| 机身存储 | 4GB ROM(实际可用约 2GB) |
| 屏幕 | 双层显示 • 上层:1.39" AMOLED 400×400 • 下层:FSTN 单色低功耗持久屏 |
| 续航 | 智能模式:2–3 天,持久模式:最长 30 天 |
| 网络与连接 | 蓝牙 4.2 + Wi-Fi,无 4G/eSIM |
| 定位 | GPS + 北斗 + GLONASS |
| 健康 | PPG 光学心率、计步、睡眠、多运动模式 |
| 防水 | IP68 |
| NFC | 公交卡、银联/支付宝离线支付、门禁卡 |
| 电池 | 415mAh |
| 充电 | 磁吸式底座 |
| 尺寸重量 | 45mm 表径,重量约 47g |
刷机包、内核以及TWRP:点我跳转(需要科学上网)
刷入Kali NetHunter的教程:点我跳转
国行版系统刷成国际版系统的教程:点我跳转
穿戴随我的资源:点我跳转
和4G版一样,暂无救砖教程
用的是手表版火龙Wear2100,充电速度较慢,运行内存相比4G版砍了一半,中央处理器也相比4G版砍了性能,导致摸鱼体验较差,视频解码能力也不是很好,只适合轻度摸鱼(看小说、听音乐)或者轻度使用(仅看时间和计步)